服务热线
18268005859
壁挂式PH在线监测仪产品介绍:
适用于各种复杂的工业场合。其特殊的防护罩设计使得安装更加简易,操作更加经济简便。LCD 大屏幕显示和高亮度的橘色 LED 背景光使得读值更简易舒适。
壁挂式PH在线监测仪产品特点:
>大屏幕液晶显示,背光明亮
>温度读值偏移调整功能
>IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
>简易菜单设计,操作便捷,校准快速
>一路4~20mA隔离电流输出,变送
>*抗干扰能力,适合复杂工业现场环境
>密码保护:防止未经授权的更改设置
>可选锑电极模式:用于氢氟酸环境下的测量
>两路继电器开关控制,分别设定相关参数,控制
>壁挂或者表盘安装方式,方便现场应用。可选RS485通讯
>可选第三路继电器清洗/报警功能:用户可自行设定清洗频率与时间
>开关电源85~260VAC或12~36VDC
壁挂式PH在线监测仪技术参数及功能:
型号 | PH400(壁挂控制) | ||
PH | 测量范围 | ﹣2~16pH | ● |
分辨率 | 0.01PH | ● | |
测量精度 | ±0.01pH | ● | |
输入阻抗 | ≥1012 Ω | ● | |
ORP | 测量范围 | ±2000mV | ● |
分辨率 | 1mV | ● | |
测量精度 | ±1mV | ● | |
温度 | 测量范围 | 10.0~110.0 °C | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | |
测量精度 | ±0.3 °C | ● | |
温度输入 | 22KΩ / PT1000 | ● | |
温度补偿 | 自动/手动 | ● | |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) | ● |
电流精度 | 1%F.S. | ● | |
输出负载 | 小于500 Ω | ● | |
数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议 | ● |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 | ● |
负载能力 | 2. 230 VAC | ● | |
清洗/报警继电器 | 可选 | ● | |
工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | |
工作温度 | 0~60°C | ● | |
其他参数 | 工作湿度 | 相对湿度 < 90% | ● |
防护等级 | IP65 | ● | |
安装方法 | 表盘安装 | 壁挂式 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | 158×188×108 mm | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ||
重量 | 0.6Kg | 0.7Kg |
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京精诚华泰仪表有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml