服务热线
18268005859
仪器介绍:
便携式多参数水质测试仪可快速测定水质COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、浊度、色度、铜、镍、六价铬、总铬、铁、余氯等项目的含量,仪器采用LED冷光源和光学结构,搭载智能检测系统,采用ST32位ARM处理器,运转速度更快,稳定性更强。广泛应用于科研院校、污水处理、环境监测、石油化工、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政等领域。
仪器特点:
1.7英寸高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
2. ST32位ARM处理器,运转速度更快,稳定性更强。
3. LED冷光源10万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
4.多参数水质测试仪支持COD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、浊度等多种水质污染物的测定。
5.搭载智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
6.便携式机箱一体式设计,携带方便。ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
7.可通过usb接口导出数据。
8.检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
9.引导式操作系统,扁平式UI设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
10.配备多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
检测项目:
常规指标 | ||
检测项目 | 测量范围 | 检测方法 |
COD | 0-150mg/L,100-2000mg/L | 重铬酸钾法 |
氨氮 | 0-125mg/L | 纳氏试剂法 |
总磷 | 0-20mg/L | 钼酸铵法 |
总氮 | 0-100mg/L | 变色酸法 |
悬浮物 | 0-400mg/L | 直接比色法 |
浊度 | 0-500NTU | 福尔马肼分光光度法 |
色度 | 0-500度 | 铂钴色系 |
重金属指标 | ||
检测项目 | 测量范围 | 检测方法 |
铜 | 0-100mg/L | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 |
镍 | 0-50mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
六价铬 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
总铬 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
铁 | 0-100mg/L | 邻菲啰啉分光光度法 |
亚铁 | 0-100mg/L | 邻菲啰啉分光光度法 |
锌 | 0-20mg/L | PAN分光光度法 |
锰 | 0.5-200mg/L | 高碘酸jia分光光度法 |
其他检测指标 | ||
检测项目 | 测量范围 | 检测方法 |
余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
总余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 高锰酸jia氧化分光光度法 |
硫化物 | 0-10mg/L | ya甲蓝分光光度法 |
氟化物 | 0-20mg/L | 氟试剂分光光度法 |
挥发酚 | 0-50mg/L | 4-氨基安替比lin分光光度法 |
qing化物 | 0-10mg/L | 容量法和分光光度法 |
氯化物 | 0-100mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
苯胺 | 0-50mg/L | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
亚硝酸盐氮 | 0-10mg/L | 分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 变色酸法 |
磷酸盐 | 0-20mg/L | 钼酸铵分光光度法 |
硫酸盐 | 0-500mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | ya甲蓝分光光度法 |
性能参数:
相对误差 | ≤±5% | |||
重 复 性 | ≤5% | |||
光学稳定性 | 20min内漂移小于0.005A | |||
比色方式 | 消解管 | |||
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
光源寿命 | 10万小时 | |||
储存数据 | 10万条 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
环境温度 | 5-40℃ | |||
相对湿度 | ≤85%RH | |||
供电电源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 385×290×141mm(长×宽×高) |
上一产品:HTYF-DT4土壤肥料养分测试仪
下一产品:HT-B560多参数水质速测仪
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京精诚华泰仪表有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11025710号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml